光伏組件測(cè)試箱
品牌:林頻 LINPIN
產(chǎn)品名稱:光伏組件測(cè)試箱
適用行業(yè):太陽能、汽車、零部件、電力、新材料、涂料、橡塑、化工、光學(xué)、電鍍、電纜、印刷、油漆、表面處理、建筑
產(chǎn)品用途:光伏組件測(cè)試箱主要用與光伏行業(yè),地面用晶體硅光伏組件,地面用薄膜光伏組件等一系列的光伏組件進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能;或恒定濕熱試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。是根據(jù)IEC標(biāo)準(zhǔn)專門定制,適用于學(xué)校、工廠、軍工、科研等單位。
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格可按照客戶實(shí)際情況或量身定制。本產(chǎn)品型號(hào)眾多,案例僅供參考,更多型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系客服!,或撥打電話:4000662888
人工客服???? 獲取產(chǎn)品資料
主 要 參 數(shù) |
型 號(hào) | LRHS-3800C-LJS | |||||
工作室尺寸 | 1350×1250×2250(D*W*H)mm | ||||||
外形尺寸 | 2780×1750×2850(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | -60℃~100℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃(空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
濕度范圍 | 30%~98% RH(雙90試驗(yàn)) | ||||||
濕度偏差 | >75%RH時(shí)≤+2/-3%RH) <75%RH時(shí)≤±5%RH | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2.5%RH | ||||||
降溫速率 | 2℃/min | ||||||
升溫速度 | 1℃~3℃/min | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材料 | 150mm高密度硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡 | ||||||
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康/德國(guó)比澤爾 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |